Векторный анализатор цепей Anritsu MS46122A - cерия ВАЦ в компактном корпусе (габариты 61 мм x 328 мм x 198 мм, масса 2.2 кг), диапазон частот от 5 МГц до 8, 20, 40 ГГц, управлением с персонального компьютера через USB порт, скорость измерений 220 мкс/точка, количество точек измерения 2 – 16001, Динамический диапазон > 110 дБ в полосе 14 ГГц – 40 ГГц (типично). Основные характеристики: особенность 1 — Диапазон частот; анализатор цепей с опцией ms46122a-010 — 1 МГц – 8 ГГц; анализатор цепей с опцией ms46122a-020 — 1 МГц – 20 ГГц.
| Особенность 1 | Диапазон частот |
|---|---|
| Анализатор цепей с опцией MS46122A-010 | 1 МГц – 8 ГГц |
| Анализатор цепей с опцией MS46122A-020 | 1 МГц – 20 ГГц |
| Анализатор цепей с опцией MS46122A-040 | 1 МГц – 43,5 ГГц |
| Особенность 5 | Измерения комплексных коэффициентов отражения и передачи S11, S21, S12, S22 и в любой комбинации a1, a2, b1, b2, 1 |
| Особенность 6 | Измерения во временной области с ждущей разверткой ( опция MS46122A-002) |
| Динамический диапазон | 100 дБ на частотах 20 МГц - 8 ГГц, 14-40 ГГц, 90 дБ на частотах 8 - 14 ГГц |
| Интервал времени на один отсчёт | 220 мкс |
| Количество точек отсчётов на дисплее | от 2 до 16001 |
| Уровни ограничения | общий (2 уровня в трассе), сегментированные (50 сегментов в трассе) |
| Разрешение по частоте | 1 Гц во всём диапазоне |
| Полоса пропускания | 10, 20, 50, 70, 100, 200, 300, 500, 700 Гц; 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 300 кГц |
| Погрешность | частоты опорного генератора ± 1.0 х 10-6 |
| Особенность 14 | Высокий уровень выходной мощности -З дБм |
| Низкий уровень выходной мощности | -20 дБм |
| Направленность после калибровке в автоматическом режиме | 54 дБ на частотах 1 МГц - 10 ГГц , 45 дБ на частотах 10 ГГц - 40 ГГц. |
| 16 каналов в каждом | 16 трасс |
| 12 маркеров (в том числе парных) | +1 опорный |
| Особенность 19 | Интерфейс mini USB тип B для подключения компьютера |
| Особенность 20 | Калибровка в автоматическом и ручном режимах |
| Температура | эксплуатации от 0 °C до +50 °C |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 61.1 мм x 328.1 мм x 197.87 мм |
| Стандартная гарантия | 3 года |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня